Scegli il tipo di pronostico o vai in basso alla pagina e visualizza le schedine già pronte per essere giocate!
[tab name=”Misti”]
Partita | Pronostico | Dove Scommettere | Bonus | |
Juventus – Livorno | No Goal | 50€ di Bonus | ||
Genoa – Milan | x2 | 50€ di Bonus | ||
Tottenham – Sunderland | Segna Ospite | 50€ di Bonus | ||
Levante – Ath. Bilbao | x2 | 50€ di Bonus | ||
First Vienna – Horn | Over 2,5 | 50€ di Bonus | ||
Vestsjaelland – Nordsjaelland |
x2 | 50€ di Bonus | ||
Metz – Istres | Over 1,5 | 50€ di Bonus | ||
Ingolstadt – Furth | Segna Ospite | 50€ di Bonus | ||
Shmona – M. Tel Aviv | x2 | 50€ di Bonus | ||
Jong Ajax – Eindhoven | x2 | 50€ di Bonus | ||
Jong PSV – Den Bosch | Under 3,5 | 50€ di Bonus | ||
Benfica – Rio Ave | 1 | 50€ di Bonus | ||
Schaffhausen – Winterthur | Over 1,5 | 50€ di Bonus |
[/tab]
[tab name=”1×2″]
Partita | Pronostico | Dove Scommettere | Bonus | |
Juventus – Livorno | 1 | 50€ di Bonus | ||
Genoa – Milan | 2 | 50€ di Bonus | ||
Tottenham – Sunderland | 1 | 50€ di Bonus | ||
Levante – Ath. Bilbao | 2 | 50€ di Bonus | ||
First Vienna – Horn | 2 | 50€ di Bonus | ||
Vestsjaelland – Nordsjaelland |
2 | 50€ di Bonus | ||
Metz – Istres | 1 | 50€ di Bonus | ||
Ingolstadt – Furth | 2 | 50€ di Bonus | ||
Shmona – M. Tel Aviv | 2 | 50€ di Bonus | ||
Jong Ajax – Eindhoven | 2 | 50€ di Bonus | ||
Jong PSV – Den Bosch | X | 50€ di Bonus | ||
Benfica – Rio Ave | 1 | 50€ di Bonus | ||
Schaffhausen – Winterthur | X | 50€ di Bonus |
[/tab]
[tab name=”Gol/No Gol”]
Partita | Pronostico | Dove Scommettere | Bonus | |
Juventus – Livorno | No Goal | 50€ di Bonus | ||
Genoa – Milan | Goal | 50€ di Bonus | ||
Tottenham – Sunderland | Goal | 50€ di Bonus | ||
Levante – Ath. Bilbao | No Goal | 50€ di Bonus | ||
First Vienna – Horn | Goal | 50€ di Bonus | ||
Vestsjaelland – Nordsjaelland |
No Goal | 50€ di Bonus | ||
Metz – Istres | Goal | 50€ di Bonus | ||
Ingolstadt – Furth | Goal | 50€ di Bonus | ||
Shmona – M. Tel Aviv | Goal | 50€ di Bonus | ||
Jong Ajax – Eindhoven | Goal | 50€ di Bonus | ||
Jong PSV – Den Bosch | Goal | 50€ di Bonus | ||
Benfica – Rio Ave | No Goal | 50€ di Bonus | ||
Schaffhausen – Winterthur | Goal | 50€ di Bonus |
[/tab]
[tab name=”Under/Over”]
Partita | Pronostico | Dove Scommettere | Bonus | |
Juventus – Livorno | Under 3,5 | 50€ di Bonus | ||
Genoa – Milan | Over 1,5 | 50€ di Bonus | ||
Tottenham – Sunderland | Over 1,5 | 50€ di Bonus | ||
Levante – Ath. Bilbao | Under 3,5 | 50€ di Bonus | ||
First Vienna – Horn | Over 2,5 | 50€ di Bonus | ||
Vestsjaelland – Nordsjaelland |
Under 3,5 | 50€ di Bonus | ||
Metz – Istres | Over 2,5 | 50€ di Bonus | ||
Ingolstadt – Furth | Over 1,5 | 50€ di Bonus | ||
Shmona – M. Tel Aviv | Over 1,5 | 50€ di Bonus | ||
Jong Ajax – Eindhoven | Over 2,5 | 50€ di Bonus | ||
Jong PSV – Den Bosch | Under 3,5 | 50€ di Bonus | ||
Benfica – Rio Ave | Over 2,5 | 50€ di Bonus | ||
Schaffhausen – Winterthur | Over 1,5 | 50€ di Bonus |
[/tab]
[tab name=”Ris. Esatti”]
Partita | Pronostico | Dove Scommettere | Bonus | |
Juventus – Livorno | 2-0 | 50€ di Bonus | ||
Genoa – Milan | 1-2 | 50€ di Bonus | ||
Tottenham – Sunderland | 2-1 | 50€ di Bonus | ||
Levante – Ath. Bilbao | 0-2 | 50€ di Bonus | ||
First Vienna – Horn | 1-2 | 50€ di Bonus | ||
Vestsjaelland – Nordsjaelland |
0-2 | 50€ di Bonus | ||
Metz – Istres | 2-1 | 50€ di Bonus | ||
Ingolstadt – Furth | 1-2 | 50€ di Bonus | ||
Shmona – M. Tel Aviv | 1-2 | 50€ di Bonus | ||
Jong Ajax – Eindhoven | 1-3 | 50€ di Bonus | ||
Jong PSV – Den Bosch | 1-1 | 50€ di Bonus | ||
Benfica – Rio Ave | 3-0 | 50€ di Bonus | ||
Schaffhausen – Winterthur | 1-1 | 50€ di Bonus |
[/tab]
[tab name=”SCOMMETTI”]
[/tab]
[end_tabset]
[tab name=”Schedine Pronte”]
Gioca la tua scommessa su WilliamHill.it! Se perdi solo per una squadra la tua giocata ti verrà rimborsata! Iscriviti ► cliccando qui |
[/tab]
[tab name=”50€ DI BONUS SCOMMESSE – WILLIAM HILL”]
[/tab]
[end_tabset]
[easy-pricing-table id=”10315″]
Pronostici Misti – Sistemi Integrali – Pronostici Volley – Info Partite
PRONOSTICI MISTI DI LUNEDI 7 APRILE 2014
ultima modifica: 2014-04-07T01:31:58+02:00
da