Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
Turchia | 14:00 | Fenerbahce – Samsunspor | 1 | ||
Germania | 15:30 | Bayern Monaco – Brema | 1 + Over 2.5 | ||
Belgio | 16:00 | St. Gilloise – St. Truiden | 1 | ||
Spagna | 16:15 | Real Madrid – Almeria | 1 | ||
Olanda | 16:45 | Ajax – Waalwijk | 1 | ||
Inghilterra | 17:30 | Bournemouth – Liverpool | x2 + Over 1.5 | ||
Francia | 17:30 | Racing CFF – Lille | 2 | ||
Spagna | 18:30 | Betis – Barcellona | x2 | ||
Israele | 19:00 | H. Petach Tikva – M. Tel-Aviv | 2 | ||
Italia | 20:45 | Lecce – Juventus | 2 | ||
Vincita Pot. | 92,79€ | Puoi ricopiare la giocata su | PlanetWin365 | Codice: |
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
Italia | 12:30 | Frosinone – Cagliari | Under 2.5 | ||
Inghilterra | 13:00 | Leeds – Preston | 1 | ||
Italia | 15:00 | Empoli – Monza | x2 | ||
Grecia | 15:00 | Volos – PAOK | 2 | ||
Spagna | 16:15 | Real Madrid – Almeria | Over 2.5 | ||
Turchia | 17:00 | Trabzonspor – Galatasaray | x2 | ||
Belgio | 18:30 | Leuven – Anderlecht | x2 + Over 1.5 | ||
Italia | 18:30 | Pro Sesto – Mantova | 2 | ||
Israele | 19:30 | M. Haifa – Netanya | 1 | ||
Italia | 20:45 | Lecce – Juventus | x2 + NG 1° T | ||
Vincita Pot. | 146,93€ | Puoi ricopiare la giocata su | PlanetWin365 | Codice: |
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Livello | |
Spagna | 14:00 | Osasuna – Getafe | X | ||
Turchia | 14:00 | Fenerbahce – Samsunspor | 1 | ||
Germania | 15:30 | Bayern Monaco – Brema | 1 + Over 2.5 | ||
Belgio | 16:00 | St. Gilloise – St. Truiden | 1 | ||
Spagna | 16:15 | Real Madrid – Almeria | 1 | ||
Olanda | 16:45 | Ajax – Waalwijk | 1 | ||
Inghilterra | 17:30 | Bournemouth – Liverpool | x2 + Over 1.5 | ||
Spagna | 18:30 | Betis – Barcellona | x2 | ||
Italia | 20:45 | Lecce – Juventus | 2 | ||
Spagna | 21:00 | Elche – Valladolid | X | ||
Vincita Pot. | 330,92€ | Puoi ricopiare la giocata su | PlanetWin365 | Codice: |
Campionato | Orario | Partita | |||
Olanda | 12:15 | Utrecht – PSV | |||
Italia | 12:30 | Frosinone – Cagliari | |||
Inghilterra | 13:00 | Leeds – Preston | |||
Belgio | 13:30 | Anversa – Charleroi | |||
Germania | 13:30 | Hertha – Dusseldorf | |||
Germania | 13:30 | Magdeburg – Wehen | |||
Germania | 13:30 | Paderborn – Furth | |||
Spagna | 14:00 | Osasuna – Getafe | |||
Spagna | 14:00 | Santander – Cartagena |
Campionato | Orario | Partita | |||
Turchia | 14:00 | Fenerbahce – Samsunspor | |||
Olanda | 14:30 | Sp. Rotterdam – G.A. Eagles | |||
Olanda | 14:30 | Vitesse – Feyenoord | |||
Italia | 15:00 | Empoli – Monza | |||
Inghilterra | 15:00 | Sheffield Utd – West Ham | |||
C. Africa | 15:00 | Marocco – RD Congo | |||
Grecia | 15:00 | Volos – PAOK | |||
Germania | 15:30 | Bayern Monaco – Brema | |||
Belgio | 16:00 | St. Gilloise – St. Truiden |
Campionato | Orario | Partita | |||
Italia | 16:15 | Ascoli – Bari | |||
Spagna | 16:15 | Real Madrid – Almeria | |||
Spagna | 16:15 | Mirandes – Levante | |||
Grecia | 16:30 | Atromitos – AEK | |||
Portogallo | 16:30 | Portimonense – Gil Vicente | |||
Olanda | 16:45 | Ajax – Waalwijk | |||
Turchia | 17:00 | Trabzonspor – Galatasaray | |||
Inghilterra | 17:30 | Bournemouth – Liverpool | |||
Germania | 17:30 | M’gladbach – Augsburg |
Campionato | Orario | Partita | |||
Francia | 17:30 | Racing CFF – Lille | |||
Italia | 18:00 | Salernitana – Genoa | |||
C. Africa | 18:00 | Zambia – Tanzania | |||
Spagna | 18:30 | Betis – Barcellona | |||
Spagna | 18:30 | Huesca – Eibar | |||
Italia | 18:30 | Pro Sesto – Mantova | |||
Belgio | 18:30 | Leuven – Anderlecht | |||
Grecia | 18:30 | Panathinaikos – Asteras T. | |||
Israele | 19:00 | H. Petach Tikva – M. Tel-Aviv |
Campionato | Orario | Partita | |||
Portogallo | 19:00 | Chaves – Rio Ave | |||
Belgio | 19:15 | RWDM – Eupen | |||
Israele | 19:30 | M. Haifa – Netanya | |||
Italia | 20:45 | Lecce – Juventus | |||
Spagna | 21:00 | Girona – Siviglia | |||
Spagna | 21:00 | Elche – Valladolid | |||
C. Africa | 21:00 | Sudafrica – Namibia | |||
Francia | 21:05 | Rennes – Marsiglia | |||
Portogallo | 21:30 | Guimaraes – Estrela |
Pronostici Misti 21 Gennaio 2024
ultima modifica: 2024-01-20T01:18:30+01:00
da