Campionato | Giorno – Ora | Partita | Pronostico |
Italia | 04/10 – 14:30 | Savona – Ascoli | Goal |
Italia | 04/10 – 15:00 | Messina – Lecce | x2 |
Italia | 04/10 – 15:00 | Renate – Lumezzane | Goal |
Italia | 04/10 – 15:00 | Forlì – Pistoiese | 1x |
Italia | 04/10 – 16:00 | Pro Patria – Mantova | Over 1,5 |
Italia | 04/10 – 17:00 | San Marino – Spal | Over 1,5 |
Italia | 04/10 – 17:00 | Monza – Giana Erminio | 1 |
Italia | 04/10 – 19:30 | Martina Franca – Lamezia | Under 2,5 |
Vincita potenziale 210,29€
Campionato | Giorno – Ora | Partita | Pronostico |
Italia | 05/10 – 14:30 | Alessandria – Südtirol | Over 2,5 |
Italia | 05/10 – 14:30 | Catanzaro – Aversa | 1 |
Italia | 05/10 – 15:00 | Teramo – L’Aquila | Over 1,5 |
Italia | 05/10 – 16:00 | Bassano – Arezzo | 1x |
Italia | 05/10 – 16:00 | Pisa – Pontedera | Over 1,5 |
Italia | 05/10 – 16:00 | Reggina – Cosenza | Under 3,5 |
Italia | 05/10 – 18:00 | Real Vicenza – Venezia | Goal |
Italia | 05/10 – 18:00 | Melfi – Benevento | Goal |
Vincita potenziale 325,39€
Campionato | Giorno – Ora | Partita | 1×2 | Risultato Esatto |
Italia | 04/10 – 14:30 | Savona – Ascoli | X | 1-1 |
Italia | 04/10 – 15:00 | Messina – Lecce | 2 | 0-2 |
Italia | 04/10 – 15:00 | Renate – Lumezzane | X | 1-1 |
Italia | 04/10 – 15:00 | Forlì – Pistoiese | 1 | 2-1 |
Italia | 04/10 – 16:00 | Pro Patria – Mantova | X | 1-1 |
Italia | 04/10 – 17:00 | San Marino – Spal | 2 | 1-2 |
Italia | 04/10 – 17:00 | Monza – Giana Erminio | 1 | 2-0 |
Italia | 04/10 – 19:30 | Martina Franca – Lamezia | 2 | 0-1 |
Italia | 05/10 – 14:30 | Alessandria – Südtirol | X | 2-2 |
Italia | 05/10 – 14:30 | Catanzaro – Aversa | 1 | 2-0 |
Italia | 05/10 – 15:00 | Teramo – L’Aquila | X | 1-1 |
Italia | 05/10 – 16:00 | Bassano – Arezzo | 1 | 1-0 |
Italia | 05/10 – 16:00 | Pisa – Pontedera | 1 | 2-1 |
Italia | 05/10 – 16:00 | Reggina – Cosenza | X | 1-1 |
Italia | 05/10 – 18:00 | Real Vicenza – Venezia | X | 2-2 |
Italia | 05/10 – 18:00 | Melfi – Benevento | 2 | 1-2 |
Pronostici Lega Pro 4 – 5 Ottobre 2014 – Risultati Vincenti
ultima modifica: 2014-10-04T13:21:07+02:00
da