Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Bonus Eurobet |
Italia | 14:30 | Pistoiese – Teramo | Under 3,5 | 100€ Bonus |
Italia | 14:30 | Carrarese – Santarcangelo | Gol Ospite | 100€ Bonus |
Italia | 14:30 | Bassano – Torres | Gol Ospite | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Aversa – Benevento | x2 | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Ascoli – Gubbio | Over 1,5 | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Cremonese – Venezia | Over 1,5 | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | Foggia – Catanzaro | Under 3,5 | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | Novara – Südtirol | Gol Ospite | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | San Marino – Ancona | Over 1,5 | 100€ Bonus |
Giocala ora |
Vincita potenziale 121,33€
|
|
|
|
Campionato | Orario | Partita | Pronostico | Bonus Eurobet |
Italia | 14:30 | Carrarese – Santarcangelo | Under 2,5 | 100€ Bonus |
Italia | 14:30 | Bassano – Torres | Goal | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Aversa – Benevento | 2 | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Ascoli – Gubbio | Goal | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Cremonese – Venezia | Goal | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | Foggia – Catanzaro | x2 | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | San Marino – Ancona | Goal | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | Novara – Südtirol | Goal | 100€ Bonus |
Giocala ora |
Vincita potenziale 861,49€
|
|
|
|
Campionato | Orario | Partita | 1×2 | Risultato Esatto | Bonus Eurobet |
Italia | 14:30 | Pistoiese – Teramo | 2 | 0-1 | 100€ Bonus |
Italia | 14:30 | Carrarese – Santarcangelo | X | 1-1 | 100€ Bonus |
Italia | 14:30 | Bassano – Torres | 1 | 2-1 | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Aversa – Benevento | 2 | 0-2 | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Ascoli – Gubbio | 1 | 2-1 | 100€ Bonus |
Italia | 16:00 | Cremonese – Venezia | X | 1-1 | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | Foggia – Catanzaro | 2 | 1-2 | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | Novara – Südtirol | X | 1-1 | 100€ Bonus |
Italia | 18:00 | San Marino – Ancona | X | 2-2 | 100€ Bonus |
Scommetti su Eurobet e approfitta del Bonus del 100% sul primo deposito fino a 100€
Pronostici Lega Pro 26 Ottobre 2014 – Risultati Vincenti
ultima modifica: 2014-10-25T12:00:04+02:00
da