IL FUSO ORARIO
Per avere un quadro completo e più chiaro da questo momento indicheremo l’orario come 00:00 (05:00) dove 00:00 è l’orario brasiliano, mentre 05:00 è l’ora italiana. Per quanto riguarda la maggior parte delle sedi dei Mondiali 2014, ci sono 5 ore di differenza rispetto all’ora italiana. Le uniche sedi che fanno eccezione sono Cuiaba e Manaus dove si ha una differenza di 6 ore.
MATCH DI APERTURA MONDIALI 2014
Il primo incontro dei Mondiali 2014 si disputerà il 12 Giugno a San Paolo alle 17:00 (22:00). Come da tradizione la prima partita sarà giocata dalla nazionale del paese ospitante, il Brasile che affronterà la Croazia.
ORARI DELLE PARTITE DEI MONDIALI 2014
Match d’apertura: 17.00 (22.00)
Partite gironi Mondiali 2014: 13.00, 16.00, 19.00, 21.00 (Questi orari si riferiscono all’ora brasiliana. Per l’ora italiana dipende dalla sede in cui si disputerà la partita. Comunque vada la differenza di orario sarà di 5 o 6 ore. Esempio: 13:00 Brasile – 17:00 Italia)
Sedicesimi/Quarti: 13.00, 17.00 (18.00, 22.00)
Semi-finale: 17.00 (22.00)
Finale terzo posto: 17.00 (22.00)
Finale: 16.00 (21.00)
SQUADRE, PARTITE E GIRONI DEI MONDIALI 2014
GRUPPO A
12 Giugno ore 17:00 (22.00) – Sede: Sao Paulo | Brasile – Croazia
13 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Natal | Messico – Camerun
17 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Fortaleza | Brasile – Messico
18 Giugno ore 18:00 (0.00) – Sede: Manaus | Camerun – Croazia
23 Giugno ore 17:00 (22.00) – Sede: Brasilia | Camerun – Brasile
23 Giugno ore 17:00 (22.00) – Sede: Recife | Croazia – Messico
GRUPPO B
13 Giugno ore 16:00 (22.00) – Sede: Salvador | Spagna-Olanda
13 Giugno ore 18:00 (00.00) – Sede: Cuiaba | Cile – Australia
18 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Rio De Janeiro | Spagna – Cile
18 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Porto Alegre | Australia – Olanda
23 Giugno ore 13:00 (19.40) – Sede: Curitiba | Australia – Spagna
23 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Sao Paulo | Olanda – Cile
GRUPPO C
14 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Belo Horizonte | Colombia – Grecia
14 Giugno ore 22:00 (3.00) – Sede: Recife | Costa d’Avorio – Giappone
19 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Brasilia | Colombia – Costa d’Avorio
19 Giugno ore 19:00 (0.00) – Sede: Natal | Giappone – Grecia
24 Giugno ore 16:00 (22.00) – Sede: Cuiaba | Giappone – Colombia
24 Giugno ore 17:00 (22.00) – Sede: Fortaleza | Grecia – Costa d’Avorio
E arriviamo al girone dell’Italia ai mondiali 2014
GRUPPO D
14 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Fortaleza | Uruguay – Costarica
14 Giugno ore 18:00 (0.00) – Sede: Manaus | Inghilterra – Italia
19 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Sao Paulo | Uruguay – Inghilterra
20 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Recife | Italia – Costarica
24 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Natal | Italia – Uruguay
24 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Belo Horizonte | Costarica – Inghilterra
GRUPPO E
15 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Brasilia | Svizzera – Ecuador
15 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Porto Alegre | Francia – Honduras
20 Giugno ore 16:00 (22.00) – Sede: Salvador | Svizzera – Francia
20 Giugno ore 19:00 (1.40) – Sede: Curitiba | Honduras – Ecuador
25 Giugno ore 16:00 (22.00) – Sede: Manaus | Honduras – Svizzera
25 Giugno ore 17:00 (22.00) – Sede: Rio De Janeiro | Ecuador – Francia
GRUPPO F
15 Giugno ore 19:00 (0.00) – Sede: Rio De Janeiro | Argentina – Bosnia
16 Giugno ore 16:00 (22.40) – Sede: Curitiba | Iran – Nigeria
21 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Belo Horizonte | Argentina – Iran
21 Giugno ore 18:00 (0.00) – Sede: Cuiaba | Nigeria – Bosnia
25 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Porto Alegre | Nigeria – Argentina
25 Giugno ore 13:00 (19.00) – Sede: Salvador | Bosnia – Iran
GRUPPO G
16 Giugno ore 13:00 (19.00) – Sede: Salvador | Germania – Portogallo
16 Giugno ore 19:00 (0.00) – Sede: Natal | Ghana – USA
21 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Fortaleza | Germania – Ghana
22 Giugno ore 18:00 (2.00) – Sede: Manaus | USA – Portogallo
26 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Recife | USA – Germania
26 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Brasilia | Portogallo – Ghana
GRUPPO H
17 Giugno ore 13:00 (18.00) – Sede: Belo Horizonte | Belgio – Algeria
17 Giugno ore 18:00 (0.00) – Sede: Cuiaba | Russia – Corea del Sud
22 Giugno ore 13:00 (16.00) – Sede: Rio De Janeiro | Belgio – Russia
22 Giugno ore 16:00 (21.00) – Sede: Porto Alegre | Corea del Sud – Algeria
26 Giugno ore 17:00 (22.00) – Sede: Sao Paulo | Corea del Sud – Belgio
26 Giugno ore 17:00 (23.40) – Sede: Curitiba | Algeria – Russia
OTTAVI, QUARTI, SEMIFINALI E FINALE MONDIALI 2014
OTTAVI DI FINALE
sabato 28 giugno
P1 – (18.00) [prima classificata A] – [seconda classificata B] Sede: Belo Horizonte
P2 – (22.00) [prima classificata C] – [seconda classificata D] Sede: Rio de Janeiro
domenica 29 giugno
P3 – (18.00) [prima classificata B] – [seconda classificata A] Sede: Fortaleza
P4 – (22.00) [prima classificata D] – [seconda classificata C] Sede: Recife
lunedì 30 giugno
P5 – (18.00) [prima classificata E] – [seconda classificata F] Sede: Brasilia
P6 – (22.00) [prima classificata G] – [seconda classificata H] Sede: Porto Alegre
martedì 1 luglio
P7 – (18.00) [prima classificata F] – [seconda classificata E] Sede: San Paolo
P8 – (22.00) [prima classificata H] – [seconda classificata G] Sede: Salvador
QUARTI DI FINALE
venerdì 4 luglio
P9 – (18.00) [vincitrice P5] – [vincitrice P6] Sede: Rio de Janeiro
P10 – (22.00) [vincitrice P1] – [vincitrice P2] Sede: Fortaleza
sabato 5 luglio
P11 – (18.00) [vincitrice P7] – [vincitrice P8] Sede: Brasilia
P12 – (22.00) [vincitrice P3] – [vincitrice P4] Sede: Salvador
SEMIFINALI
martedì 8 luglio
P13 – (22.00) [vincitrice P9] – [vincitrice P10] Sede: Belo Horizonte
mercoledì 9 luglio
P14 – (22.00) [vincitrice P11] – [vincitrice P12] Sede: San Paolo
FINALE 3o/4o POSTO
sabato 12 luglio
(22.00) – [perdente P13] – [perdente P14] Sede: Brasilia
FINALE
domenica 13 luglio
(21.00) – [vincitrice P13] – [vincitrice P14] Sede: Rio de Janeiro
Vedi anche:
Pronostici e Quote Mondiali 2014 – Risultati e Classifiche Mondiali 2014 – Clima – Mondiali 2014